MULTISKÆRM, BMW 3 E90/91/92/93 05>
Beskrivelse
MULTISKÆRM, BMW 3 E90/91/92/93 05>
2.5E4K
Stel nr.: WBAWB31050P110079
Årgang: 2007
Del nr.: K57945
Dito nr.: 03696034
Stamkort nr.: G2466
91143640C*ALPINE AL9011
65 82 9 193 758
65 82 9 193 758
FRONTGLAS LIDT MAT/RIDSET
110000 km
Passer til 148 køretøjer
BMW 3 (E90) 316 i | 115 HK | 9.2005 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 318 i | 129 HK | 9.2005 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 318 i | 143 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 i | 150 HK | 12.2004 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 320 i | 170 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 si | 173 HK | 9.2005 - 8.2006 |
BMW 3 (E90) 323 i | 177 HK | 9.2005 - 2.2007 |
BMW 3 (E90) 325 i | 218 HK | 12.2004 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 218 HK | 3.2005 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 325 i | 218 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 218 HK | 3.2007 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 218 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 i | 258 HK | 12.2004 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 258 HK | 9.2005 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 i | 272 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 272 HK | 9.2007 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 272 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 335 i | 306 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 306 HK | 3.2007 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 306 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 335 i | 326 HK | 3.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 326 HK | 9.2006 - 6.2008 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 326 HK | 5.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) M3 | 420 HK | 12.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) M3 CRT | 450 HK | 3.2011 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 316 d | 116 HK | 7.2009 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 318 d | 122 HK | 3.2005 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 318 d | 136 HK | 2.2007 - 3.2010 |
BMW 3 (E90) 318 d | 143 HK | 2.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d | 150 HK | 12.2004 - 9.2007 |
BMW 3 (E90) 320 d | 163 HK | 12.2004 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 163 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d | 177 HK | 9.2007 - 2.2010 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 177 HK | 9.2008 - 2.2010 |
BMW 3 (E90) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2010 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 325 d | 197 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 (E90) 325 d | 204 HK | 3.2010 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 d | 231 HK | 9.2005 - 9.2008 |
BMW 3 (E90) 330 xd | 231 HK | 9.2005 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 330 d | 245 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 245 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 335 d | 286 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 129 HK | 1.2006 - 8.2007 |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 136 HK | 9.2007 - 3.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 143 HK | 5.2007 - 5.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 150 HK | 9.2005 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 170 HK | 2.2007 - 12.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 323 i | 177 HK | 4.2006 - 6.2007 |
BMW 3 Touring (E91) 323 i | 190 HK | 9.2006 - 7.2008 |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 218 HK | 12.2004 - 12.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 218 HK | 8.2005 - 8.2011 |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 211 HK | 9.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 218 HK | 9.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 218 HK | 9.2007 - 8.2008 |
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 218 HK | 9.2008 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 330 i | 258 HK | 8.2005 - 8.2007 |
BMW 3 Touring (E91) 330 xi | 258 HK | 9.2005 - 8.2007 |
BMW 3 Touring (E91) 330 i | 272 HK | 9.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 330 xi | 272 HK | 9.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive | 272 HK | 9.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 335 i | 306 HK | 9.2006 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 335 xi | 306 HK | 3.2007 - 8.2008 |
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | 306 HK | 9.2008 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 335 i | 326 HK | 9.2006 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 335 xi | 326 HK | 3.2007 - 8.2008 |
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | 326 HK | 9.2008 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 316 d | 116 HK | 9.2009 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 122 HK | 9.2005 - 8.2007 |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 136 HK | 7.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 143 HK | 9.2007 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 150 HK | 12.2004 - 8.2007 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 163 HK | 12.2004 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 163 HK | 7.2009 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 177 HK | 2.2007 - 12.2010 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 177 HK | 2.2008 - 2.2010 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 5.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2010 - 5.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 197 HK | 2.2007 - 2.2010 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 197 HK | 2.2008 - 2.2010 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 200 HK | 3.2010 - 5.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 200 HK | 3.2010 - 5.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 197 HK | 9.2006 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 204 HK | 2.2010 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 231 HK | 12.2004 - 8.2008 |
BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 231 HK | 9.2005 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 245 HK | 2.2008 - 5.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 245 HK | 1.2009 - 6.2012 |
BMW 3 Touring (E91) 335 d | 286 HK | 9.2006 - 6.2012 |
BMW 3 coupé (E92) 316 i | 122 HK | 9.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 318 i | 143 HK | 3.2010 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 i | 163 HK | 1.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 i | 170 HK | 3.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i xDrive | 211 HK | 3.2010 - 4.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i | 218 HK | 6.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 325 xi | 218 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i | 218 HK | 9.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 xi | 218 HK | 9.2007 - 8.2008 |
BMW 3 coupé (E92) 325 i xDrive | 218 HK | 9.2008 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i | 272 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 330 xi | 272 HK | 9.2006 - 8.2007 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 xi | 272 HK | 3.2007 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 330 i xDrive | 272 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i | 306 HK | 6.2006 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 xi | 306 HK | 3.2007 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i xDrive | 306 HK | 11.2008 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i | 326 HK | 6.2006 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 xi | 326 HK | 3.2007 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 335 i xDrive | 326 HK | 11.2008 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) M3 | 420 HK | 6.2007 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) M GTS | 450 HK | 3.2007 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 177 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 177 HK | 9.2008 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 197 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 197 HK | 9.2008 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d | 200 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive | 200 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 325 d | 197 HK | 2.2007 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 325 d | 204 HK | 9.2009 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 d | 231 HK | 3.2006 - 8.2008 |
BMW 3 coupé (E92) 330 xd | 231 HK | 3.2006 - 8.2008 |
BMW 3 coupé (E92) 330 d | 245 HK | 1.2009 - 12.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 330 xd | 245 HK | 3.2008 - 2.2010 |
BMW 3 coupé (E92) 330 d xDrive | 245 HK | 2.2010 - 6.2013 |
BMW 3 coupé (E92) 335 d | 286 HK | 3.2006 - 3.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i | 143 HK | 3.2010 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 156 HK | 1.2007 - 8.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 170 HK | 3.2007 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i | 190 HK | 3.2007 - 9.2011 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 218 HK | 12.2006 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 218 HK | 3.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 306 HK | 12.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 326 HK | 5.2006 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) M3 | 420 HK | 3.2008 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 177 HK | 3.2008 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 197 HK | 9.2007 - 2.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 200 HK | 3.2010 - 10.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 197 HK | 3.2007 - 12.2010 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 204 HK | 9.2009 - 9.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d | 231 HK | 3.2007 - 12.2013 |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d | 245 HK | 1.2009 - 12.2013 |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerK57945
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer03696034
-
BrugtJa
-
Kilometer110.000
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt