DØRLÅS, AUDI A4 8W 16>
Beskrivelse
DØRLÅS, AUDI A4 8W 16>
VB
Stel nr.: WAUZZZF46JA126173
Årgang: 2018
Del nr.: T17744
Dito nr.: 01324380
Stamkort nr.: J2554
LUKKETØJ M.CENTRALLÅS
8X0 839 015 E
8X0839015E
JA6-8X0839015E
19000 km
Identifikationsnumre
- 8X0839015E
- JA6-8X0839015E
- 8X0 839 015 E
Passer til 79 køretøjer
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 2.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 10.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 11.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 8.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | 450 HK | 10.2017 - 9.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 470 HK | 7.2024 - 12.2024 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 341 HK | 1.2021 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 341 HK | 6.2021 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
406,25 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerT17744
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer01324380
-
BrugtJa
-
Kilometerstand19.000
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook