BRÆNDSTOFFILTER, RENAULT TRAFIC 02 – 14
Beskrivelse
BRÆNDSTOFFILTER, RENAULT TRAFIC 02 – 14
1.9DCI
Stel nr.: VF1FLACA64Y026999
Årgang: 2003
Del nr.: K62763
Dito nr.: 60901449
Stamkort nr.: E0466
8200176580*6610969480*M/FØLER
8200780972
8200780972
56000 km
Passer til 158 køretøjer
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115 | 114 HK | 2.2008 - |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 115 | 114 HK | 9.2008 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.5 dCi 115 | 114 HK | 9.2008 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 1.9 Di | 82 HK | 8.2001 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 DTi | 135 HK | 8.2003 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 101 HK | 2.2011 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 125 HK | 2.2011 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) | 146 HK | 2.2011 - |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 6.2014 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 5.2014 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - 2.2014 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 125 RWD | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 145 RWD | 146 HK | 11.2011 - 2.2014 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 6.2014 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 125 HK | 11.2011 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD | 146 HK | 11.2011 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0C, FV0D) | 101 HK | 2.2010 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | 82 HK | 3.2001 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | 101 HK | 3.2001 - |
RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | 82 HK | 3.2001 - |
RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) | 101 HK | 3.2001 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) | 80 HK | 8.2001 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 101 HK | 8.2001 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 1.9 DI (F7) | 80 HK | 8.2001 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 1.9 DTI (F7) | 101 HK | 8.2001 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 82 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | 115 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTI (FD) | 115 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 100 | 101 HK | 3.2001 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 9.2002 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 1.9 dCi 100 | 100 HK | 9.2002 - |
RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 135 HK | 5.2003 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 135 HK | 5.2003 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 DTI (F7) | 135 HK | 5.2003 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 135 HK | 5.2003 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.5 dCi 140 | 135 HK | 7.2003 - |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 | 135 HK | 7.2003 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 136 HK | 10.2003 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 99 HK | 10.2003 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 99 HK | 10.2003 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 136 HK | 10.2003 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 99 HK | 10.2003 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) | 136 HK | 10.2003 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 120 | 116 HK | 6.2005 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 160 | 156 HK | 6.2005 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 | 156 HK | 6.2005 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 | 116 HK | 6.2005 - |
RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | 82 HK | 3.2001 - |
RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | 101 HK | 3.2001 - |
RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 135 HK | 3.2001 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) | 90 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) | 114 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 146 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) | 90 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 114 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II kasse (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 146 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) | 90 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) | 114 HK | 8.2006 - |
RENAULT TRAFIC II Chassis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 90 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 90 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 CDTI (F7) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 3.0 DTI (FD) | 136 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 136 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTi (FD) | 99 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.5 dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 | 114 HK | 9.2006 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.0 dCi 115 | 114 HK | 9.2006 - |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 | 90 HK | 9.2006 - |
NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.0 dCi 90 | 90 HK | 9.2006 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 120 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 100 | 99 HK | 2.2004 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 90 HK | 1.2006 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 114 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 CDTI | 114 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 CDTI | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Vogn m. tippelad (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL VIVARO A Chassis (X83) 1.9 DTI | 101 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 101 HK | 9.2007 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0J) | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A,... | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E) | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 146 HK | 2.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD | 150 HK | 10.2012 - |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerK62763
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.8200780972
-
Dito Nummer60901449
-
BrugtJa
-
Kilometer56.000
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
Kontakt for pris
Reservedelsnr
30617160
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Reservedelsnr
16010-SCA-000
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Ny