BAGKOFANGER, VOLVO S90/V90 16>
Beskrivelse
BAGKOFANGER, VOLVO S90/V90 16>
Del nr.: K102898
Dito nr.: 90935050
SORT*KUN NEDERSTE SPOILER/SKØRT
31383303
31383303
SORT*KUN NEDERSTE SPOILER/SKØRT
Passer til 64 køretøjer
| VOLVO V90 II kombi (235) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 10.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | 245 HK | 11.2021 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD | 348 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 Polestar | 253 HK | 10.2017 - 3.2020 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | 340 HK | 6.2020 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | 349 HK | 1.2022 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 4.2018 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 5.2018 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | 407 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Recharge AWD | 431 HK | 1.2023 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD | 245 HK | 3.2023 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD | 240 HK | 3.2016 - 11.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 4.2018 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 10.2017 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 1.2022 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 462 HK | 4.2022 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 10.2017 - 12.2022 |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
650,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerK102898
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer90935050
-
BrugtJa
-
Identifikationsnr.31383303
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook