ANHÆNGERTRÆK FAST, IVECO DAILY 00-06

Beskrivelse
ANHÆNGERTRÆK FAST, IVECO DAILY 00-06
3.0HPI
Stel nr.: ZCFC35C1005559963
Årgang: 2005
Del nr.: E8768
Dito nr.: 21057400
Stamkort nr.: D2441
M/TYPEPLADE*TRINDBR
235000 km
Passer til 68 køretøjer
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 13 | 125 HK | 5.2001 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 2.8 CNG | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 146 HK | 11.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 45 C 14 | 136 HK | 7.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 116 HK | 1.2003 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.2002 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 146 HK | 5.1999 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 136 HK | 1.2004 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 166 HK | 1.2004 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 11 | 105 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 13 | 125 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 136 HK | 11.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 9, 35 S 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 S 9,35 C 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 S 13,35 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook

Kontakt for pris
-
Lagerstatus
-
VarenummerE8768
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer21057400
-
BrugtJa
-
Kilometer235.000
Gedsted Autoophug A/S
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Nørrevangen 15
9631 Gedsted
CVR : 39031124
+45 98 64 51 99
gedsted@gedsted-autoophug.dk
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt

Pris
Kontakt for pris
Stand
Brugt